Résultats 2017
Le taux de réussite s’élève à 92% au concours 2017:
Année | Étudiant | Grande École obtenue |
2017 | ARAYE Sarah | Groupe ESC PAU |
2017 | BAQUET Marie | École de Management de NORMANDIE |
2017 | CALTON Emmeline | ICN Business School |
2017 | COLO DIVA Fayna | ESC LA ROCHELLE |
2017 | FONTAINE Sébastien | EM Strasbourg Business School |
2017 | GAULEN Ivanna | Grenoble EM |
2017 | LAM Ysnelle | Grenoble EM |
2017 | LUCHMUN Geoffrey | INSEEC Business School |
2017 | M’SA Aïcha | Groupe ESC PAU |
2017 | NASSIBOU Flora | Grenoble EM |
2017 | NELAUPE Elda | Grenoble EM |
2017 | OUMARI Manana | INSEEC Business School |
2017 | PAYET Thomas | Groupe ESC PAU |
2017 | PROSERPINE Marvyn | MONTPELLIER Business School |
2017 | RAHERIMANANTSOA Herisoa | KEDGE Business School |
2017 | RENAUD Christian | INSEEC Business School |
2017 | ROBERT Anaïs | MONTPELLIER Business School |
2017 | SINJY-CHINREDY Laureen | Grenoble EM |
2017 | TAMAYA Ludovic | BSB Burgundy School of Business (ESC DIJON) |
2017 | VEMBOULY Alan | Grenoble EM |
2017 | VOCHRÉ Mathilde | Groupe ESC PAU |
2017 | ZHUO Aline | ISG International Business School |
Laisser un commentaire