Résultats 2019
Le taux de réussite s’élève à 100% au concours 2019. En effet, tous les étudiants ont obtenu une Grande École mais un candidat n’a pas souhaité continuer dans cette voie :
Année | Etudiant | Grande Ecole obtenue |
2019 | BEGUE Thomas | ICN Business School |
2019 | BOYER Anne-Lore | EM Strasbourg Business School |
2019 | BOYER Benjamin | EM Strasbourg Business School |
2019 | BREMANATO Christina | Brest Business School |
2019 | CLAIN Alexandre | INSEEC School of Business and Economics |
2019 | DESAI Rayane | MONTPELLIER Business School |
2019 | DIJOUX Nicolas | KEDGE Business School |
2019 | ETHÈVE Romain | INSEEC School of Business and Economics |
2019 | FRANCOMME Johan | INSEEC School of Business and Economics |
2019 | LAVAUD David | MONTPELLIER Business School |
2019 | LEROUX Baptiste | ISC PARIS Business School |
2019 | MAILLOT Hugo | KEDGE Business School |
2019 | NATIVEL Maxime | NEOMA Business School |
2019 | PAYET Johan | ICN Business School |
2019 | PERROT Anne-Gaëlle | Grenoble EM |
2019 | PICARD Mickaël | EM Strasbourg Business School |
2019 | RAVEAU Marine | La Rochelle Business School |
2019 | RIVIÈRE Marion | MONTPELLIER Business School |
2019 | RUNGHEN Sarussee | KEDGE Business School |
2019 | SADZOUTE Naomi | Grenoble EM |
2019 | SAINT GILLES Emeline | La Rochelle Business School |
2019 | TONRU Antony | MONTPELLIER Business School |
Laisser un commentaire