Résultats 2020
Le taux de réussite s’élève à 100% au concours 2020. En effet, tous les étudiants présents aux épreuves écrites ont obtenu une Grande École mais un candidat n’a pas souhaité intégrer la Grande Ecole obtenue :
Année | Nom | Prénom | Grande Ecole intégrée |
2020 | ACAMAS | Marjorie | Toulouse Business School |
2020 | ASSANALY | Chabir | ICN Business School |
2020 | BEGUE | Lucas | KEDGE Business School |
2020 | CHONG-FAH-SHEN | Lucas | Grenoble EM |
2020 | EDWARDS | Amber | La Rochelle Business School |
2020 | FONTAINE | Allan | Toulouse Business School |
2020 | HALIDI | Mouayadi | INSEEC School of Business and Economics |
2020 | HEURTIN | Timothée | INSEEC School of Business and Economics |
2020 | LEVENEUR | Loick | MONTPELLIER Business School |
2020 | MORIOT | Yannis | INSEEC School of Business and Economics |
2020 | PANECHOU | Abykaëlle | Grenoble EM |
2020 | RICHARD | Henrick | INSEEC School of Business and Economics |
2020 | SAUTRON | Emeline | MONTPELLIER Business School |
Laisser un commentaire