Résultats 2021
Le taux de réussite s’élève à 96% aux épreuves écrites 2021. En effet, tous les étudiants présents aux épreuves écrites ont obtenu une Grande École excepté un. 4 autres étudiants ayant obtenu des Grandes Écoles à l’écrit ne se sont pas présentés aux épreuves orales :
Année | Etudiant | Grande Ecole obtenue |
2021 | ABDOULALY Shanaze | INSEEC Grande École |
2021 | BADAMIE Pauline | Montpellier Business School |
2021 | BENOITE Chloé | INSEEC Grande École |
2021 | CIDERE Seymour | Institut Mines-Télécom Business School |
2021 | FREDELISY Chloé | ICN Business School |
2021 | LAURENT Alexandre | EM Strasbourg Business School |
2021 | MADI Nasra | Excélia La Rochelle |
2021 | MARDE ERAMBRAMPOULLE Jonathan | SKEMA Business School |
2021 | MAUVE Mickaël | Excélia La Rochelle |
2021 | MAYANDY Jade | Montpellier Business School |
2021 | MUSSARD Alexandre | Grenoble Ecole de Management |
2021 | MYRTHE Florent | INSEEC Grande École |
2021 | PERTOU Laura | ICN Business School |
2021 | PIERRE-JEAN Marie | ICN Business School |
2021 | SALEZ Lucas | KEDGE Business School |
2021 | SHOCK-TORAP Meïssa | EM Strasbourg Business School |
2021 | SHUM-KIWAN Syveindra | Grenoble Ecole de Management |
2021 | TAFFET Ondine | Grenoble Ecole de Management |
2021 | TAMAYA Orlane | INSEEC Grande École |
2021 | TRICHET Maxime | EM Normandie |
Laisser un commentaire