Résultats 2023
Le taux de réussite s’élève à 89,5% aux épreuves écrites 2023 :
Année | Etudiant | Grande Ecole obtenue |
2023 | CAVERY Djalil | ICN Business School |
2023 | LABBE Sakura | Excelia Business School |
2023 | LARROQUE Noah | INSEEC Grande École |
2023 | MARSAN Chloé | Grenoble EM |
2023 | PAYET Anthony | BSB |
2023 | RASOLOMANANA Blanda Géraldine | SKEMA Business School |
2023 | SANTAMARIA Mathieu | RENNES School of Business |
2023 | SAUTRON Geffrey | Grenoble EM |
2023 | SENSÉ Guillaume | BSB |
2023 | SERS Raoul | ICN Business School |
2023 | TABÈRE Maxence | RENNES School of Business |
2023 | TIN-SANG Anne-Cécile | Montpellier Business School |
Laisser un commentaire